Mida
Per mida
Part Number Marca Mida Aplicació Resolució Composició Brillantor Colors Sol·licitud de pressupost
N156B6-L0B Innolux 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
LP156WHB-TLA1 LG Display 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N12 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N10 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
LQ156D1JX01B SHARP 15.6" NBPC 3840×2160 LCM 330 16.7M
NT156WHM-N32 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156WHM-N50 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
G156XW01 V1 AUO 15.6" IA 1366×768 LCM 400 16.2M
NT156FHM-N41 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
NV156FHM-N42 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 250 262K
LP156WH4-TLN2 LG Display 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N156HGE-EAB Innolux 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
B156XTN04.1 AUO 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
HB156FH1-301 BOE 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
NT156WHM-N33 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156WHM-N22 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
B156XTN04.4 AUO 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP156WF6-SPB1 LG Display 15.6" NBPC 1920×1080 LCM 300 262K
B156XTN04.6 AUO 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
B156XTN03.5 AUO 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
Top