Mida
Per mida
Part Number Marca Mida Aplicació Resolució Composició Brillantor Colors Sol·licitud de pressupost
LTL106HL01-001 Samsung 10.6" PAD 1920×1080 LCM 400 16.7M
AA106TA01 Mitsubishi 10.6" IA 1280×768 LCM 1000 262K/16.7M
LTL106HL02-001 Samsung 10.6" PAD 1920×1080 LCM 400 16.7M
AA106TA11 Mitsubishi 10.6" IA 1280×768 LCM 1000 262K/16.7M
AA106TA01-DA1 Mitsubishi 10.6" IA 1280×768 LCM 800 262K/16.7M
LTL106AL01-002 Samsung 10.6" PAD 1366×768 LCM 400 16.7M
AA106TA11-DA1 Mitsubishi 10.6" IA 1280×768 LCM 800 262K/16.7M
AA106TA01-CA1 Mitsubishi 10.6" IA 1280×768 LCM 900 262K/16.7M
LQ106K1LA02 SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 262K
NL12876AC18-03 NLT 10.6" IA 1280×768 LCM 300 262K/16.7M
NL12876AC18-03D NLT 10.6" IA 1280×768 LCM 300 262K/16.7M
LQ106K1LA01B SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 262K
LQ106K1LA03 SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 300 262K
LTN106W1-L01 Samsung 10.6" NBPC 1280×768 LCM 185 262K
LQ106K1LA01D SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 262K
LTL106AL01-001 Samsung 10.6" PAD 1366×768 LCM
LQ106K1LA01C SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 240 262K
LQ106K1LA01 SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 262K
LQ106K1LA01A SHARP 10.6" NBPC 1280×768 LCM 262K
LP106WF2-SMN1 LG Display 10.6" PAD 1920×1080 LCM 16.7M
Top