Resolució
Per Resolució
Part Number Marca Mida Aplicació Resolució Composició Brillantor Colors Sol·licitud de pressupost
F101NWN7-0 IVO 10.1" PAD 1920×1200 CELL 0
CLAA101FP05 CPT 10.1" PAD 1920×1200 LCM 370 16.7M
LM240WU9-SLA1 LG Display 24.0" IA 1920×1200 LCM 350 1.07B
LTL089CL02-001 Samsung 8.9" PAD 1920×1200 LCM 450 262K
G260JJE-L07 Innolux 25.5" IA 1920×1200 LCM 350 16.7M
LT101MB02000 JDI 10.1" PAD 1920×1200 LCM 340 16.7M
G170J1-LE1 Innolux 17.0" IA 1920×1200 LCM 600 16.7M
LTM240CT04 Samsung 24.0" DMPC 1920×1200 LCM 300 16.7M
G260J1-L05 Innolux 25.5" IA 1920×1200 LCM 350 16.7M
CLAA101FP08 CPT 10.1" PAD 1920×1200 LCM 390 16.7M
B101UAN02.1 AUO 10.1" PAD 1920×1200 LCM 400 16.7M
LM240WU6-SDA1 LG Display 24.0" DMPC 1920×1200 LCM 320 16.7M
CLAA101FP07 CPT 10.1" PAD 1920×1200 LCM 450 16.7M
VVX10F011B00 Panasonic 10.1" PAD 1920×1200 LCM 650 16.7M
B101UAN01.7 HW0A AUO 10.1" PAD 1920×1200 LCM 400 16.7M
LM240WU4-SLB3 LG Display 24.0" DMPC 1920×1200 LCM 400 1.07B
HSD101PUW1-D00 HannStar 10.1" PAD 1920×1200 LCM 400 16.7M
HSD101PUW1-A00 HannStar 10.1" PAD 1920×1200 LCM 380 16.7M
B101UAN01.E AUO 10.1" PAD 1920×1200 LCM 400 16.7M
LM240WU8-SLA2 LG Display 24.0" IA 1920×1200 LCM 300 16.7M
Top