Resolució
Per Resolució
Part Number Marca Mida Aplicació Resolució Composició Brillantor Colors Sol·licitud de pressupost
LC260WX2-SL01 LG Display 26.0" LCTV 1366×768 LCM 500 16.7M
N156B6-L0B Innolux 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
LP156WHB-TLA1 LG Display 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N12 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M140NWR2 R1 IVO 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N10 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
HB140WX1-300 BOE 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
NT156WHM-N32 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
NT156WHM-N50 BOE 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
M101NWN8 R0 IVO 10.1" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N101BGE-L31 Innolux 10.1" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
G156XW01 V1 AUO 15.6" IA 1366×768 LCM 400 16.2M
G185BGE-L01 Innolux 18.5" IA 1366×768 LCM 300 16.7M
NT116WHM-N10 BOE 11.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N140BGE-E43 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
G185XW01 V1 AUO 18.5" IA 1366×768 LCM 300 16.7M
N116BGE-EB2 Innolux 11.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N116BGE-EA2 Innolux 11.6" NOPC 1366×768 LCM 220 262K
LP156WH4-TLN2 LG Display 15.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
M125NWN1 R0 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
Top